Inicio Producción científica Aportaciones a congresos Ver congreso
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Publicación | |
---|---|
Título: | EVALUATING THE EFECTIVENESS OF A WEIGHT LOSS PROGRAMME FOR PERIMENOPAUSAL WOMEN |
Tipo de participación en la aportación: | CONGRESO |
Nombre del congreso: | 2ND INTERNATIONAL EUROFIR CONGRESS: ROLE OF FOOD COMPOSITION DATA IN IMPROVING QUALITY, HEALTHINESS AND SAFETY OF EUROPEAN DIETS () (.2007.GRANADA) |
Fecha de celebración del congreso: | 01/01/2007 |
Lugar de celebración del congreso: | GRANADA |
Páginas de la publicación: | 139 - 139 |
Año de publicación: | 2007 |
Autores: |
TERESA NESTARES PLEGUEZUELO MAGDALENA DE LA HIGUERA-LÓPEZ-FRÍAS MARGARITA SANCHEZ-CAMPOS MAGDALENA LÓPEZ FRIAS |