Inicio
Producción científica
Aportaciones a congresos
Ver congreso
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Publicación | |
---|---|
Título: | CAMBIOS EN LA COMPOSICION LIPIDICA PLASMATICA EN PACIENTES CON PATOLOGIA VASCULAR PERIFERICA (PVP) PRODUCIDOS POR LOS MUFA Y PUFA DE LA DIETA |
Tipo de participación en la aportación: | CONGRESO |
Nombre del congreso: | CONGRESO NACIONAL DE LA SOCIEDAD ESPAÑOLA DE NUTRICION BASICA Y APLICADA S.E.N.B.A. . (2.1998.VALENCIA) |
Fecha de celebración del congreso: | 01/01/1998 |
Páginas de la publicación: | 93 - 93 |
Año de publicación: | 1998 |
Autores: |
TERESA NESTARES PLEGUEZUELO C. AGUILERA- M.C. GOMEZ- A. MIR- MARIA CARMEN RAMIREZ TORTOSA E. ROS- FRANCISCO JOSÉ MATAIX-VERDU |