Inicio
Producción científica
Aportaciones a congresos
Ver congreso
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Publicación | |
---|---|
Título: | G-QUADRUPLEXES AND DNA DAMAGE IN COLORECTAL CANCER TUMORIGENESIS |
Tipo de participación en la aportación: | CONGRESO |
Nombre del congreso: | THE 1ST INTERNATIONAL ELECTRONIC CONFERENCE ON CANCERS: EXPLOITING CANCER VULNERABILITY BY TARGETING THE DNA DAMAGE RESPONSE |
Fecha de celebración del congreso: | 01/02/2021 |
Lugar de celebración del congreso: | ONLINE |
Páginas de la publicación: | None - None |
Año de publicación: | 2021 |
Autores: |
VICTORIA SÁNCHEZ MARTÍN MICHAEL EIBL SONIA MORALES-ESCRIBANO ÁNGEL LINDE VIRGINIA PÉREZ MATILDE ORTIZ-GONZÁLEZ ANA DEL CARMEN SORIANO LERMA MIGUEL SORIANO RODRIGUEZ JOSÉ ANTONIO GARCÍA-SALCEDO |