L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Publicación | |
---|---|
Título: | THE ABSORPTION OF IRON, CALCIUM, PHOSPHORUS, MAGNESIUM, COPPER AND ZINC IN THE JEJUNUM-ILEUM OF CONTROL AND IRON-DEFICIENT RATS |
Título de la revista: | LABORATORY ANIMALS |
Tipo de aportación: | ARTICULO |
Número de la revista: | 1 |
Número de volumen: | 32 |
Páginas de la publicación: | 72 - 79 |
Año de la publicación: | 1998 |
ISSN: | 0023-6772 |
Autores: |
ADELA EMILIA GOMEZ AYALA FRANCISCO LISBONA DELGADO Mª INMACULADA LOPEZ ALIAGA ISABEL PALLARES VALDES Mª MERCEDES BARRIONUEVO DIAZ SANAE HARTITI Mª CRUZ RODRIGUEZ MATAS MARGARITA SANCHEZ CAMPOS |